Preis anfragen
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preis anfragen
JETZT ANFRAGE STARTEN
- Artikel-Nr.: SW10260

Die richtige Digitaldruckmaschine für ihre Anwendung?
Johannes Klumpp
Berater Digitaldruck - Digitaldruck Profis
+49 7425 2200402
EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker
IQDEMY Evolution ist eine zuverlässige, vielseitige Maschine,... mehr
Produktinformationen "EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker"
EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker
IQDEMY Evolution ist eine zuverlässige, vielseitige Maschine, die flexible und starre Materialien bedrucken kann.
Die wichtigsten Eigenschaften der EVO 1600 von IQ DEMY im Überblick:
- Druckbreite 160 cm
- robustes Hybrid-Setup zum Drucken auf allen Arten von Materialien
- das spezielle Design unterstützt erweiterbare Beistelltische, wodurch der Drucker wirklich kompakt und vielseitig ist.
- Modul-Upgrade verfügbar
- Beliebige Druckköpfe: von Ricoh bis Kyocera
- Steuerungselektronik von DPS Innovations (Erweiterte Garantie von 5 Jahren auf Elektronik und UV-LED.)
- Hohe Druckhöhe- Mit dem speziell entwickelten Hebesystem können Sie auf 20 cm hohe Objekte drucken.
- Halbautomatisches Reinigungssystem
- Vakuumband - Das Verbundband ist perforiert und hat 3/5 unabhängige Zonen, um eine kontinuierliche Vakuumversorgung zu gewährleisten.
- Bis zu 8 Druckköpfe in jeder Maschine
- Zirkulation weißer Tinte
Weißdruck: | Ja |
Druckart: | UV-Farbe |
Max. Druckbreite in cm: | 160 |
Max. Höhe des Druckmediums: | 200 |
Maximal m² pro h: | 24 |
Zusatzfarben: | Light Cyan, Light Magenta, Klarlack |
Weiterführende Links zu "EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker"
Verfügbare Downloads:
EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker - technische Eigenschaften
Evolution 1600...
mehr
EVO 1600 IQDEMY Hybriddrucker - technische Eigenschaften
Evolution 1600 | Evolution 2500 | |
---|---|---|
Art der Digitaldruckmaschine | Hvbrid (roll-to-roll and flat). Belt with side tables | |
Trocknung/ Curing | Watercooled UV-LED | |
Druckgröße | 1600 mm | 2500 mm |
Mediengröße | 1650 mm | 2560 mm |
Druckmenge pro Stunde | Real measurement, Ricoh Gens, single row, CMYK mode | |
Entwurf (720 X 600 dpi) | from 24 m2/h | from29 m2/h |
Produktion (720 X 1200 dpi) | from18 m2/h | from20 m2/h |
Hohe Qualität (720 X 1800 dpi) | from14 m2/h | from15 m2/h |
Druckköpfe (einfache Ausführung) | 3 Ricoh Gen5 or 5 Konica Minolta 1024/1024i | |
Druckköpfe (doppelte Bestückung) | 6 Ricoh Gen5 or 7 Konica Minolta 1024/1024i | |
Grayscale | Yes, for Ricoh Gens and Konica Minolta 1024i | |
Druckkopfreinigungssystem | Jetting, Purging, Wiping | |
Farben | CMYK+W. Lc, Lm and varnish as options | |
Tintenbefüllung | Continuous, with subtanks | |
Empfohlene Tinten | IQDEMY Premium | |
Materialstärke | 0.1 mm - 200 mm | |
Materialgewicht | Up to 90-130 kg | |
Feeding and Talc.e-up system | Automatic with Rewind | |
Vakuumzonen | Yes, 3 zones | Yes, 3 zones |
Safety system | Anti-impact side sensors on carriage. Emergency stop buttons | |
Antistatic | Yes | |
Recommended RIP Software(not included) | Caldera Grand RIP | |
Warranty | 1 year. 5 years for control electronics and UV-LED. 6 months for print heads, except white color | |
Power supply | 220V single phase, 50/60Hz, max 4.5kWt | |
Dimesions (L*W*H) | 3500 mm X 710 mm (2500 mm with side tables) X 1250 mm | 4600 mm X 840 mm (4000 mm with side tables) X 2570 mm |
Weight | 900 kg | 1200 kg |
IQDEMY ist seit über 20 Jahren im industriellen Großformatdruck tätig. Im Jahr 2003 stellten IQDEMY den ersten Piezo-Inkjet-Vollfarbdrucker mit UV-LED-Härtungseinheit vor und konnten sich hier ein Patent sichern. Mit über 5000 verkauften Maschinen in 70 Ländern gehört IQDEMY zu den führenden Herstellern und Entwicklern von Digitaldruckmaschinen in der Welt.
Zuletzt angesehen