Preis anfragen
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preis anfragen
JETZT ANFRAGE STARTEN
- Artikel-Nr.: SW10273

Die richtige Digitaldruckmaschine für ihre Anwendung?
Johannes Klumpp
Berater Digitaldruck - Digitaldruck Profis
+49 7425 2200402
Gladi8tor Highspeed Flachbettdrucker von Gandy Digital
In dieser Maschine liegen die ganzen 35... mehr
Produktinformationen "Gladi8tor Flachbettdrucker von Gandy Digital"
Gladi8tor Highspeed Flachbettdrucker von Gandy Digital
In dieser Maschine liegen die ganzen 35 Jahre Erfahrung im Maschinenbau von Gandy Digital. Unglaubliche Geschwindigkeit bei toller Qualität.
Die wichtigsten Eigenschaften des Flachbettdruckers von Gandy Digital
- Geschwindigkeitsgewinner: 120 Bretter der Größe 240 cm x 120 cm pro Stunde
- NanoDot-Technologie - 3 Punkt-Text ist lesbar
- Zwei Tischgrößen verfügbar - 1,22 x 2,44m oder 2m x 3,05m
- Extra starker Vakuumtisch
- Rollenoption: 2,44m oder 3,05m je nach Modell
- Über 35 Jahre Erfahrung
- 3-Picoliter-Graustufen-Druckköpfe sorgen für gleichmäßige Farbe und hohe Geschwindigkeiten
Flachbettdrucker >
Druckart: | UV-Farbe |
Max. Auflösung in dpi: | 1200 |
Max. Druckbreite in cm: | 305 |
Max. Höhe des Druckmediums: | 50 |
Maximal m² pro h: | 240 |
Weiterführende Links zu "Gladi8tor Flachbettdrucker von Gandy Digital"
Verfügbare Downloads:
Gladi8tor Flachbettdrucker - Technische Informationen Gladi8tor "2" Gladi8tor "3"...
mehr
Gladi8tor Flachbettdrucker - Technische Informationen | ||
---|---|---|
Gladi8tor "2" | Gladi8tor "3" | |
Width | 20ft 4in (6.2m) | 21ft 8in (6.6m) |
Depth | 10ft (3.05m) including roll-to-roll , 6ft 10in (2.08m) excluding roll-to-roll | 12ft 6in (3.81m) including roll-to-roll. 9ft 2in (2.8m) excluding roll-to-roll |
Height | 5ft 6in (1.68m) | 5ft 8in (1.72m) |
Weight uncrated | 6600lbs (3000kg) (rewind unit 1600lbs (726kg) | 7500lbs (3400kg) (rewind unit 1800lbs (816kg) |
Weight crated | 8800lbs (4000kg) (rewind unit 1850lbs (839kg) | 10500lbs (4700kg) (rewind unit 2050lbs (930kg) |
Footprint | (L)20ft 4in (6.2m) X (D)10ft (3.05m) X (H)5ft 6in (1.68m) | (L)21ft 8in (6.6m) X (D)13ft 8in (4.2m) X (H)5ft 8in (1.72m) |
Crate sizes | (L)21ft 4in (6.5m) X (D)7ft 5in (2.26m) X (H)7ft 2in (2.19m) | (L)22ft 8in (6.9m) X (D)7ft 5in (2.26m) X (H)7ft 2in (2.19m) |
Crate sizes (RTR unit) | (L)10ft 8in (3.25m) X (D)6ft 8in (2m) X (H)4ft (1.22m) | (L)14ft 2in (4.32m) X (D)6ft 8in (2m) X (H)4ft (1.22m) |
Media | ||
Print size rigid | 8ft (2.44m) X 4ft (1.22m) | 6ft 7in (2m) X 10ft (3.05m) |
Roll width + Roll Diameter | Width – 8ft (2.44m), Diameter - 1ft 4in (0.4m) | Width – 10ft (3.05m), Diameter - 1ft 4in (0.4m) |
Substrate thickness | Rigid - 2in (50mm); Roll to Roll flexible substrate 32oz (400gsm) | |
Load/Unload Manual loading is standard, Auto Load/Unload is available as option | Manual loading is standard, Auto Load/Unload is available as option | |
Types of material | A wide variety of rigid + flexible materials from plastics to metal to glass + many more | |
Printing Technology | ||
Printheads | “NanoDot” 3 Picoliter, Grayscale giving sharp photographic images at 1200dpi quality | |
Color Configuration | “NanoDot” smooth CMYK. Single or Double White or Varnish/Primer | |
Printhead Configuration | Single Row or Double Row | |
Cleaning | Cleaning Automated printhead cleaning to achieve continuous quaity printing | |
Inks and Curing | ||
Inks | LED UV-Inks | |
Curing | High Powered LED lamp with variable power setting (10%-90%) Tack free immediatly after printing for stacking/Rolling | |
Ink Delivery System | Ink Bottles for easy installation without contamination | |
Durability | Up to 5 years indoors (depending on environment)/ Up to 2 years outdoors ( depending on location) | |
Gandy Digital beschäftigt sich seit über 35 Jahren mit dem Thema industrieller Druck. Die Pionierarbeit von Gandy Digital im digitalen Großformatdruck zeigt sich an vielen Patenten. Die Maschinen werden in Kanada gefertigt und die Software in den USA entwickelt. Besonders geeignet sind die Großformatdrucker bzw. die Flachbettdrucker für Unternehmen mit einem hohen Auftragsvolumen. Dabei ist die Robustheit und Laufstabilität besonders hervorzuheben. In Verbindung mit einem geringem Tintenverbrauch eine echter Alternative für die Industrie.
Zuletzt angesehen