Preis anfragen
Lieferzeit ca. 5 Tage
Preis anfragen
JETZT ANFRAGE STARTEN
- Artikel-Nr.: SW10269

Die richtige Digitaldruckmaschine für ihre Anwendung?
Johannes Klumpp
Berater Digitaldruck - Digitaldruck Profis
+49 7425 2200402
LEC 2 640S F400 Flachbettdrucker von Roland
Der größte Flachbettdrucker der S-Serie... mehr
Produktinformationen "Flachbettdrucker LEC 2 640S F400 von Roland"
LEC 2 640S F400 Flachbettdrucker von Roland
Der größte Flachbettdrucker der S-Serie von Roland. Mit einer Drucktischgröße von 1696 (B) x 3818 (L) mm mm und einem Druckbereich von 1615 (B) x 3148 (L) x 230 (H) mm gehört dieser zu den großen Flachbettdruckern.
Wichtigste Eigenschaften des LEC 2 640S F400 im Überblick
- Druckhöhe von 230 mm
- automatisierte Workflow-Lösung
- langlebige, im Außen- und Innenbereich einsetzbare Tinte
- unterschiedliche Druckkopfkonfigurationen möglich (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Klarlack, Weiß, NEU:PRIMER)
- unbeaufsichtigtes Drucken durch App-Überwachung
- Multi-Zonen-Vakuumsystem für ein absolute präzise Druckproduktion
- automatische Tinten-Zirkulationssystem
Anwendungen LEC 2 640S F400 von Roland DG
Es können Objekte mit einem Gewicht bis zu 800kg und eine Dicke von 230mm bedruckt werden.
Folgende Materialien können u.a. bedruckt werden:
- PVC und Kunststoff
- Metall
- Glas
- Leinwand
- Karton
- Leder
- Stoff
Weißdruck: | Ja |
Druckart: | UV-Farbe |
Max. Auflösung in dpi: | 1440 |
Max. Druckbreite in cm: | 320 |
Max. Höhe des Druckmediums: | 230 |
Zusatzfarben: | Primer, Klarlack |
Weiterführende Links zu "Flachbettdrucker LEC 2 640S F400 von Roland"
Verfügbare Downloads:
Technische Spezifikationen LEC 2 640S F400 von Roland DG
Modell LEJ-640S-F400...
mehr
Technische Spezifikationen LEC 2 640S F400 von Roland DG
Modell | LEJ-640S-F400 | |
---|---|---|
Drucktechnologie | Piezo ink-jet | |
Verarbeitbare Medien | Breite | 1625 mm |
Dicke/Höhe | 0.01 bis 200 mm | |
Druckbett-Gewicht | 100 kg/m² | |
Druckbettgröße | 1696 (B) x 3818 (L) mm | 90 |
Druckbereich | 1615 (B) x 3200 (L) x 200 (H) mm | |
Tintenkartuschen | Typ | Roland ECO-UV oder ECO-UV S Tinte |
Farben | Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz, Weiß, Gloss | |
Tintenkonfigurationen | CMYKGlWh /CMYKGlGl /CMYKWhWh | |
Vakuumsystem | Ventilator | 4.5 kw (3x1,5) kw (3 Phasen mit Schalldämpfer)) |
Vakuumzonen | 1 | |
Druckauflösung (Punkte pro Zoll) | Max. 1440 dpi | |
Antrieb | Hochauflösender Schrittmotor | |
Entfernungsgenauigkeit* 2 | Fehler von weniger als ±0.3% der zurückgelegten Strecke, oder ±0.3 mm, abhängig davon welcher Wert größer ist | |
Wiederholungsgenauigkeit bei horizontaler Positionierung *3 | ±0.01 mm | |
Auftragseinstellungen | Kontinuierlich, unbeladen, zurück zum Ursprung, geschichtet | |
Medienhöhenerfassung | Manuell, Auto-Sensor | |
Oberflächenprüfung | Manuell, Auto-Sensor | |
Bedienoberfläche | 7" Farb LCD Touchscreen | |
Schnittstelle | Ethernet Base 10/100 | |
Stromsparfunktion | Automatischer Sleep-Modus | |
Leistungsbedarf | 400V 16A 3P+N+E | |
Stromverbrauch | Drucken mit Vakuumsystem | Max. 6 kw |
Sleep-Modus | 150 W | |
Geräuschemission | Drucken mit Vakuumsystem | <70 db |
im Standby | <40 db | |
Abmessungen | Druckeinheit | 3160 (B) x 3883 (L) x 1780 (H) mm |
Control-Tower | 530 (B) x 530 (L) x 1080 (H) mm | |
Gesamtgewicht | 1000 kg | |
Gewichtsverteilung | 10 Punkte (80 mm Durchmesser) | |
Umgebung | Gerät eingeschaltet | Temperatur: 20 bis 32ºC (68 bis 90ºF) (22ºC [72˚F] oder mehr empfohlen). Relative Luftfeuchtigkeit: 35 bis 80% (keine Kondensation) |
Gerät ausgeschaltet | Temperatur: 5 bis 40˚C (41 bis 104˚F) Relative Luftfeuchtigkeit: 20 bis 80% (keine Kondensation) | |
Versand-Abmessungen | 3300 (B) x 2020 (L) x 1870 (H)mm | |
Versandgewicht | 550 kg (Palette 100 kg) | |
Im Lieferumfang enthalten | RIP-Software, Bedienungsanleitung, Netzkabel, Reinigungs-Kit, Installations-Toolbox, etc. |
LEC 2 640S F400 Flachbettdrucker Roland DG
mehr
LEC 2 640S F400 Flachbettdrucker Roland DG
Zuletzt angesehen